A pesar de lo que haya manido o escuchado en la televisión, Los Ángeles es, en su viejo parte, una ciudad segura para emplazar hogar.
Pero como cualquier dominio metropolitana importante, la ubicación, la ubicación y la ubicación son importantes.
Algunos vecindarios, ciudades o condados son intrínsecamente más seguros que otros, pero es posible que otras áreas lo sorprendan con su calificación caudillo de seguridad.
Niche.com, un sitio web que recopila clasificaciones de todo, desde las mejores universidades de Estados Unidos hasta los mejores lugares para habitar y trabajar, ha recopilado datos de seguridad individuales para cada ciudad y vecindario del condado de Los Ángeles.
La ciudad está en la parte superior de la índice. paisaje montañoso en la península de Palos Verdes en el suroeste del condado de Los Ángeles.
Niche clasifica a Rolling Hills como uno de los mejores lugares para habitar en California y dice que el suburbio de Los Ángeles «ofrece un entorno rural a los residentes». La mayoría de los residentes son dueños de sus casas y no faltan cafés y parques, según Niche.
paisaje montañoso recibió una calificación de «A» por seguridad, sin un solo crimen violento reportado en los últimos primaveras. Los delitos cometidos allí, como robos y robos, están muy por debajo del promedio doméstico.
Si proporcionadamente solo un dominio obtuvo la codiciada calificación «A», todavía hay muchas ciudades y vecindarios en el dominio metropolitana de Los Ángeles con críticas positivas en caudillo.
Según Niche, estos son los vecindarios y ciudades más seguros del condado de Los Ángeles:
| Patronímico | Escribe | población | clase de seguridad (valía) | clase de seguridad (Carta) |
| paisaje montañoso | pueblo Pueblo | 1,513 | 4 | A |
| avalon | pueblo Pueblo | 3,731 | 3.33 | B+ |
| beverlywood | Campo de acción | 10,687 | 3.33 | B+ |
| colinas escondidas | pueblo Pueblo | 1,751 | 3.33 | B+ |
| Cresta de beverly | Campo de acción | 15.109 | 3 | B |
| La Cañada Flintridge | pueblo Pueblo | 20,261 | 3 | B |
| Altos de La Habra | pueblo Pueblo | 6,574 | 3 | B |
| Finca Palos Verdes | pueblo Pueblo | 13,434 | 3 | B |
| rancho cancerbero | Campo de acción | 28,539 | 3 | B |
| San Marino | pueblo Pueblo | 13,194 | 3 | B |
| Sierra Superiora | pueblo Pueblo | 10,932 | 3 | B |
| Arleta | Campo de acción | 36,800 | 2.66 | B- |
| Bel ambiente | Campo de acción | 7,083 | 2.66 | B- |
| bradbury | pueblo Pueblo | 833 | 2.66 | B- |
| Brentwood | Campo de acción | 34,445 | 2.66 | B- |
| ciudad del siglo | Campo de acción | 7,634 | 2.66 | B- |
| Chatsworth | Campo de acción | 54,876 | 2.66 | B- |
| Colina Cheviot | Campo de acción | 11.109 | 2.66 | B- |
| judería chino | Campo de acción | 24,866 | 2.66 | B- |
| ciudad de culver | pueblo Pueblo | 39,169 | 2.66 | B- |
| duarte | pueblo Pueblo | 21,559 | 2.66 | B- |
| el segundo | pueblo Pueblo | 16,731 | 2.66 | B- |
| Valle Elíseo | Campo de acción | 9,869 | 2.66 | B- |
| Encino | Campo de acción | 52.141 | 2.66 | B- |
| Playa Hermosa | pueblo Pueblo | 19,539 | 2.66 | B- |
| estanque balboa | Campo de acción | 27,578 | 2.66 | B- |
| colina de la delegación | Campo de acción | 20,797 | 2.66 | B- |
| monte washington | Campo de acción | 17,093 | 2.66 | B- |
| empalizadas del pacifico | Campo de acción | 24,431 | 2.66 | B- |
| palmeras | Campo de acción | 42,891 | 2.66 | B- |
| pico robertson | Campo de acción | 19,787 | 2.66 | B- |
| playa del rey | Campo de acción | 13,716 | 2.66 | B- |
| Playa Sagacidad | Campo de acción | 16,055 | 2.66 | B- |
| rancho palos verdes | pueblo Pueblo | 42,030 | 2.66 | B- |
| parque rancho | Campo de acción | 7,455 | 2.66 | B- |
| san gabriel | pueblo Pueblo | 40.143 | 2.66 | B- |
| serrar | Campo de acción | 44,734 | 2.66 | B- |
| colina de sombra | Campo de acción | 17.102 | 2.66 | B- |
| robles sherman | Campo de acción | 77,099 | 2.66 | B- |
| sur de pasadena | pueblo Pueblo | 25,661 | 2.66 | B- |
| ciudad estudio | Campo de acción | 45,003 | 2.66 | B- |
| tierra soleada | Campo de acción | 20,556 | 2.66 | B- |
| Charca Toluca | Campo de acción | 10,688 | 2.66 | B- |
| Tujunga | Campo de acción | 30,889 | 2.66 | B- |
| Westchester | Campo de acción | 42,963 | 2.66 | B- |
| Oeste de Los Ángeles | Campo de acción | 17,046 | 2.66 | B- |
| Plaza de Windsor | Campo de acción | 8,039 | 2.66 | B- |
Muchos vecindarios recibieron calificaciones positivas, pero hay algunas áreas que obtuvieron una «C» o incluso un Suspenso.
Estén atentos para obtener una índice de áreas en el condado de Los Ángeles que han recibido calificaciones de seguridad bajas.
Esta nota fue traducida al castellano y editada para disfrute de la comunidad Hispana a partir de esta Fuente