Lyons Magnus LLC está retirando productos nutricionales y bebidas oportuno a una posible contaminación microbiana, incluido el organismo Cronobacter sakazakii.
Un prospección preliminar de la causa raíz indica que los productos no cumplían con las especificaciones comerciales de esterilidad.
Los productos se empaquetan en varios formatos bajo muchas marcas diferentes, que se enumeran en la posterior tabla.
Los 53 productos se distribuyeron en todo el país, mientras que algunos productos tenían un repercusión escaso.
Productos retirados:
Para identificar el código de juego y la momento de caducidad, consulte la parte superior de la caja para cajas individuales o el fronterizo de la caja para cajas de cajas múltiples.
Los productos retirados son:
| marca | descripción | caja UPC | Caja UPC (si se vende en cajas) | código de boleto | Consumir preferentemente antiguamente del |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuidado preparado de Lyon | Bebida láctea espesada: consistencia moderadamente espesa/similar a la miel Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
045796100466 | 10045796100463 | 4512 | 30/12/2022 |
| 5512 | 31/12/2022 | ||||
| 5902 | 11/1/2022 | ||||
| Bebida láctea espesada: consistencia moderadamente espesa/similar a la miel Cajas de 24ct/8 fl oz |
045796100442 | 10045796100449 | 0012 | 6.11.2022 | |
| 2.0 Calorías Bebida Nutricional Ingreso en Proteína Mantequilla Pecan Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
045796100497 | 10045796100494 | 1412 | 15/02/2023 | |
| 6312 | 10/02/2023 | ||||
| 9312 | 13/02/2023 | ||||
| 9902 | 4.1.2023 | ||||
| 2.0 Bebida Nutricional Ingreso en Calorías y Ingreso en Proteínas Chocolate Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
045796100503 | 10045796100500 | 8212 | 2/2/2023 | |
| Bebida láctea espesada: consistencia levemente espesa/similar al néctar Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
045796100459 | 10045796100456 | 3512 | 29/12/2022 | |
| 4512 | 30/12/2022 | ||||
| 7902 | 3.11.2022 | ||||
| 2.0 Bebida Nutricional Ingreso en Calorías y Ingreso en Proteínas Vainica Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
045796100916 | 10045796100913 | 5312 | 9/2/2023 | |
| 6312 | 10/02/2023 | ||||
| 6512 | 3/2/2023 | ||||
| 7512 | 3/3/2023 | ||||
| 8512 | 04/03/2023 | ||||
| 8902 | 01/03/2023 | ||||
| 9902 | 4.1.2023 | ||||
| Bebida de caucho espesada: consistencia levemente espesa/similar al néctar Cajas de 24ct/8 fl oz |
045796100435 | 10045796100432 | 3712 | 18/01/2023 | |
| 5212 | 01/12/2022 | ||||
| 5712 | 20/01/2023 | ||||
| 8512 | 01/03/2023 | ||||
| 8902 | 4.11.2022 | ||||
| 4712 | 19/01/2023 | ||||
| 9902 | 5.11.2022 | ||||
| Estilo de barista de Lyon | Bebida de almendras sin caucho Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
045796101654 | 10045796101651 | 2012 | 01/07/2023 |
| 3012 | 08/01/2023 | ||||
| 3712 | 19/03/2023 | ||||
| 4012 | 1.9.2023 | ||||
| 5712 | 21/03/2023 | ||||
| 5012 | 10/01/2023 | ||||
| Bebida de coco sin caucho Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
045796101791 | 10045796101798 | 1612 | 07.03.2023 | |
| 2612 | 8/3/2023 | ||||
| 2712 | 18/03/2023 | ||||
| 3612 | 3/9/2023 | ||||
| 8412 | 22/02/2023 | ||||
| Bebida de avena sin caucho Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
045796101807 | 10045796101804 | 0612 | 06/03/2023 | |
| 2212 | 27/01/2023 | ||||
| 3212 | 28/01/2023 | ||||
| 4212 | 29/01/2023 | ||||
| 6412 | 20/02/2023 | ||||
| 7412 | 21/02/2023 | ||||
| Pirq | Chocolate decadente de proteínas vegetales Cartones de 12ct/325ml |
857690008065 | 857690008164 | 5412 | 25/05/2023 |
| 6412 | 26/05/2023 | ||||
| 7412 | 27/05/2023 | ||||
| 8012 | 18.4.2023 | ||||
| 9012 | 19/04/2023 | ||||
| Café con caramelo de proteína vegetal Cartones de 12ct/325ml |
857690008089 | 857690008140 | 8412 | 27/07/2023 | |
| 9412 | 28.7.2023 | ||||
| proteína vegetal Dorado vainica Cartones de 12ct/325ml |
857690008041 | 857690008157 | 3412 | 23/05/2023 | |
| 4412 | 24/05/2023 | ||||
| 5012 | 15.4.2023 | ||||
| Chocolate decadente de proteínas vegetales Cartones de 4ct/325ml |
857690008065 | 857690008294 | 9012 | 19/04/2023 | |
| Café con caramelo de proteína vegetal Cartones de 4ct/325ml |
857690008089 | 857690008270 | 8412 | 27/07/2023 | |
| Proteína Vegetal Golden Vainica Cartones de 4ct/325ml |
857690008041 | 857690008287 | 4412 | 24/05/2023 | |
| 6012 | 16.4.2023 | ||||
| 7012 | 17.4.2023 | ||||
| Proteína Vegetal Muy Fresa Cartones de 12ct/325ml |
857690008300 | 857690008331 | 4412 | 23.7.2023 | |
| 5412 | 24.7.2023 | ||||
| 7012 | 16/06/2023 | ||||
| 8012 | 17/06/2023 | ||||
| Proteína Vegetal Muy Fresa Cartones de 4ct/325ml |
857690008300 | 857690008317 | 7012 | 16/06/2023 | |
| Glucerna Flamante 8 fl oz Tetra 24 Racket Case (apto solo en Costco, BJ’s Wholesale Club y Sam’s Club) | Cartones de chocolate de 24 ct/237 ml | 70074685656 | 70074685649 | 400254X00 | 01.08.2023 |
| 400264X00 | 01.08.2023 | ||||
| 400274X00 | 01.08.2023 | ||||
| 410364X00 | 09/01/2023 | ||||
| Cajas de 24ct/237ml de fresa | 70074685670 | 70074685663 | 400244X00 | 01.08.2023 | |
| 410354X00 | 09/01/2023 | ||||
| Cartones de vainica de 24 ct/237 ml | 70074685632 | 70074685625 | 400194X00 | 01.08.2023 | |
| 400204X00 | 01.08.2023 | ||||
| 400214X00 | 01.08.2023 | ||||
| 400224X00 | 01.08.2023 | ||||
| 400234X00 | 01.08.2023 | ||||
| 410294X00 | 09/01/2023 | ||||
| 410304X00 | 09/01/2023 | ||||
| 410314X00 | 09/01/2023 | ||||
| 410334X00 | 09/01/2023 | ||||
| 410344X00 | 09/01/2023 | ||||
| Aloha | Proteína de sal escuadra de chocolate a pulvínulo de plantas Cartones de 4ct/330ml |
842096112355 | 10842096142359 | 8312 | 12/07/2023 |
| 9312 | 13/07/2023 | ||||
| Proteína vegetal de coco Cartones de 4ct/330ml |
842096112379 | 10842096142373 | 7312 | 11/07/2023 | |
| Proteína vegetal de vainica Cartones de 4ct/330ml |
842096112348 | 10842096142342 | 7312 | 11/07/2023 | |
| Proteína vegetal de café helado Cartones de 4ct/330ml |
842096112386 | 10842096142380 | 0412 | 19/07/2023 | |
| 9312 | 18/07/2023 | ||||
| inteligencia | Cafe frio Cartones de 12ct/330ml |
800222000969 | 10800222000966 | 9212 | 7.12.2022 |
| latte de avena Cartones de 12ct/330ml |
800222000976 | 10800222000980 | 7112 | 4.1.2023 | |
| 8112 | 1.5.2023 | ||||
| kate granjas | Criatura estereotipado 1.2 vainica Cartones de 12ct/250ml |
851823006904 | 851823006904 | 2512 | 01/06/2023 |
| 3512 | 2.6.2023 | ||||
| 4512 | 03/06/2023 | ||||
| 5512 | 04/06/2023 | ||||
| 6512 | 05/06/2023 | ||||
| Avena | Nata de Avena Tirada Barista Cartones angostos de 12ct/32 fl oz (Canal de servicio de alimentos) |
190646630058 | 10190646630055 | 112 | 20/04/2023 |
| 1112 | 21/04/2023 | ||||
| 2902 | 2/4/2023 | ||||
| 3902 | 4/3/2023 | ||||
| 4902 | 4/4/2023 | ||||
| 6112 | 26/04/2023 | ||||
| 9012 | 19/04/2023 | ||||
| Proteína Premier | chocolate Cartones de 12ct/330ml |
643843714477 | 643843714200 | 2412/2142BT | 20/07/2023 |
| 3412/2143BT | 21/07/2023 | ||||
| 4612/2164BT | 11/08/2023 | ||||
| 5612/2165BT | 12/08/2023 | ||||
| 66122166BT | 13/08/2023 | ||||
| vainica Cartones de 18ct/330ml |
643843715351 | 643843718642 | 0012/2100BT | 08/06/2023 | |
| 1012/2101BT | 09/06/2023 | ||||
| 1212/2121BT | 29/06/2023 | ||||
| 1612/2161BT | 8/8/2023 | ||||
| 2012/2102BT | 10/06/2023 | ||||
| 2212/2122BT | 30/06/2023 | ||||
| 3012/2103BT | 11/06/2023 | ||||
| 4012/2104BT | 12/06/2023 | ||||
| chocolate Cartones de 18ct/330ml |
643843715344 | 643843718581 | 9712/2179BT | 26/08/2023 | |
| vainica Cartones de 12ct/330ml |
643843714507 | 643843713944 | 0612/2160BT | 07.08.2023 | |
| 4902/2094BT | 2.6.2023 | ||||
| 9512/2159BT | 06.08.2023 | ||||
| vainica Cartones de 4ct/330ml |
643843714507 | 643843714736 | 4902/2094BT | 2.6.2023 | |
| 5902/2095BT | 03/06/2023 | ||||
| 6902/2096BT | 04/06/2023 | ||||
| 7902/2097BT | 05/06/2023 | ||||
| 8902/2098BT | 6/6/2023 | ||||
| Café Latté Cartones de 4ct/330ml |
643843716686 | 643843716662 | 3212/2123BT | 07/01/2023 | |
| 4212/2124BT | 2.7.2023 | ||||
| 5212/2125BT | 3/7/2023 | ||||
| 62122126BT | 4.7.2023 | ||||
| 7212/2127BT | 7.5.2023 | ||||
| Café Latté Cartones de 18ct/330ml |
643843716655 | 643843718567 | 8212/2128BT | 07/06/2023 | |
| vainica Cartones de 15ct/330ml |
643843714507 | 643843720461 | 5902/2095BT | 03/06/2023 | |
| MRE | Trillado de proteína de galletas y crema Cartones de 4ct/330ml |
810044573893 | 10810044573968 | 2112 | 22/04/2023 |
| 3112 | 23/04/2023 | ||||
| 9612 | 18/06/2023 | ||||
| Trillado de proteínas con chocolate con caucho Cartones de 4ct/330ml |
810044573916 | 10810044573944 | 3112 | 23/04/2023 | |
| 4112 | 24/04/2023 | ||||
| 5112 | 25/04/2023 | ||||
| Trillado de proteínas con caramelo garboso Cartones de 4ct/330ml |
810044573923 | 10810044573937 | 1112 | 21/04/2023 | |
| 2112 | 22/04/2023 | ||||
| 7612 | 16/06/2023 | ||||
| 8612 | 17/06/2023 | ||||
| Trillado de proteína de trillado de caucho de vainica Cartones de 4ct/330ml |
810044573909 | 10810044573951 | 0112 | 20/04/2023 | |
| 1112 | 21/04/2023 | ||||
| 6612 | 15/06/2023 | ||||
| 7612 | 16/06/2023 | ||||
| pueblo tocón | Café Cold Brew con Nata de Avena Flamante Cartones de 12ct/325ml |
855186006878 | 10855186006875 | 3312 | 09.12.2022 |
| 4312 | 10/12/2022 | ||||
| Café Cold Brew con Horchata de Nata de Avena Cartones de 12ct/325ml |
855186006892 | 10855186006892 | 4312 | 10/12/2022 | |
| 5312 | 12/11/2022 | ||||
| Café frío con chocolate con caucho de avena Cartones de 12ct/325ml |
855186006892 | 10855186006892 | 6312 | 12/12/2022 | |
| Café frío con nata y chocolate con azúcar Cartones de 12ct/325ml |
855186006861 | 855186006861 | 0412 | 16.12.2022 | |
| 1412 | 17/12/2022 | ||||
| Café Cold Brew con Nata y Azúcar Flamante Cartones de 12ct/325ml |
855156306847 | 10855186006844 | 2312 | 08.12.2022 | |
| 3312 | 09.12.2022 | ||||
| Imperial | Bebida nutricional de vainica Med Plus 2.0 Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
074865927307 | 10074865927304 | 2312 | 2.6.2023 |
| 3312 | 07.02.2023 | ||||
| 7112 | 22/01/2023 | ||||
| 8112 | 23/01/2023 | ||||
| 8612 | 14/03/2023 | ||||
| Bebida láctea espesada: consistencia moderadamente espesa/similar a la miel Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
0734730556147 | 10734730556144 | 5512 | 31/12/2022 | |
| 5902 | 11/1/2022 | ||||
| 6902 | 2.11.2022 | ||||
| 7212 | 3.12.2022 | ||||
| Bebida láctea espesada: consistencia levemente espesa/similar al néctar Cajas de 24ct/8 fl oz |
074865945493 | 10074865945490 | 0012 | 6.11.2022 | |
| 2212 | 28/11/2022 | ||||
| 3212 | 29/11/2022 | ||||
| 4212 | 30/11/2022 | ||||
| 5712 | 20/01/2023 | ||||
| 6712 | 21/01/2023 | ||||
| 9902 | 5.11.2022 | ||||
| Med Plus NSA 1.7 Bebida Nutricional Vainica Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
0734730310749 | 10734730310746 | 1902 | 27/12/2022 | |
| 1312 | 2.5.2023 | ||||
| Med Plus 2.0 Bebida Nutricional Mantequilla Pecan Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
074865927321 | 10074865927328 | 0012 | 1.5.2023 | |
| 1412 | 15/02/2023 | ||||
| 9512 | 05.03.2023 | ||||
| 9902 | 4.1.2023 | ||||
| Bebida láctea espesada: consistencia levemente espesa/similar al néctar Cajas de 12 ct/32 onzas líquidas |
0734730556154 | 10734730556151 | 2512 | 28/12/2022 | |
| 3512 | 29/12/2022 | ||||
| 6902 | 2.11.2022 | ||||
| Bebida láctea espesada: consistencia moderadamente espesa/similar a la miel Cajas de 24ct/8 fl oz |
074865945509 | 10074865945506 | 4212 | 30/11/2022 | |
| 6212 | 2.12.2022 |
Las imágenes del producto pueden ser encontrado aquí.
Al momento de la publicación de este retiro, no se han reportado enfermedades o condiciones relacionadas con estos productos.
Los productos retirados no deben consumirse. Cualquier persona en posesión de un producto retirado debe deshacerse de él de inmediato o devolverlo al punto de saldo para obtener un reembolso.
Acerca de Cronobacter
Es posible que los alimentos contaminados con Cronobacter no se vean ni huelan mal, pero aun así pueden causar enfermedades. Aunque Cronobacter generalmente no se asocia con enfermedades humanas, en casos raros puede causar infecciones graves o fatales. Cronobacter puede causar infecciones raras del torrente sangriento y del sistema nervioso central y se ha relacionado con infecciones intestinales graves (enterocolitis necrosante) y envenenamiento de la raza (sepsis), particularmente en recién nacidos.
(Para obtener una suscripción gratuita a Food Safety News, hacer clicaquí)
Esta nota fue traducida al gachupin y editada para disfrute de la comunidad Hispana a partir de esta Fuente